实时更新胜负彩、足彩各类玩法开奖公告
14场胜负彩 | 奖金池:12,580,000元
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 2:1 | 切尔西 |
| 2 | 皇马 | 3:0 | 巴萨 |
| 3 | 拜仁 | 1:1 | 多特 |
| 4 | 国米 | 2:0 | AC米兰 |
任选9场 | 一等奖:35,620元
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 4:1 | 热刺 |
| 2 | 曼城 | 2:2 | 阿森纳 |
| 3 | 尤文 | 1:0 | 那不勒斯 |
| 4 | 巴黎 | 3:1 | 马赛 |
半全场玩法 | 一等奖:8,200元
| 场次 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:0 | 2:1 | 胜胜 |
| 2 | 2:1 | 3:0 | 胜胜 |
| 3 | 0:0 | 1:1 | 平平 |
| 4 | 1:0 | 2:0 | 胜胜 |
支持按期数、日期快速检索历史开奖数据
| 期号 | 玩法 | 开奖日期 | 一等奖 | 一等奖注数 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24156 | 胜负彩14场 | 2024-12-15 | ¥1,258,000 | 3注 | ¥12,580,000 |
| 24155 | 任选九场 | 2024-12-13 | ¥35,620 | 128注 | ¥8,920,000 |
| 24154 | 6场半全场 | 2024-12-11 | ¥8,200 | 256注 | ¥3,450,000 |
| 24153 | 胜负彩14场 | 2024-12-08 | ¥980,000 | 8注 | ¥15,200,000 |
| 24152 | 4场进球彩 | 2024-12-06 | ¥125,000 | 45注 | ¥5,680,000 |
专业数据图表,助力科学投注
基于大数据的专业足彩走势分析,助您理性投注
全面了解胜负彩各类玩法规则,新手入门必读
从指定的14场比赛中,竞猜每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)的胜、平、负结果。全部猜对即中一等奖。
从14场比赛中任选9场竞猜胜平负,选中的9场全部猜对即中一等奖,降低了投注难度。
竞猜6场指定比赛的半场和全场胜平负结果,需同时猜对半场和全场结果才算中奖。
竞猜4场指定比赛每场双方的进球数,需准确预测每场比赛的总进球数区间。
关于胜负彩500足彩网开奖结果的热门问答
胜负彩500足彩网是国内领先的足彩开奖信息服务平台,致力于为广大彩民提供最快速、最准确、最全面的足彩开奖结果查询服务。我们与官方数据同步,7×24小时不间断更新,覆盖胜负彩、任选九场、半全场、进球彩等全部玩法。